Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 1 января по 30 июня 2015 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 12,93 | 9,32 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 15,26 | 11,00 |
(С 1 июля по 31 декабря 2015 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 14,13 | 10,18 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 16,67 | 12,01 |
* Утверждены Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 19.12.2014 г. N 649-к/4 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведение для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Иваново,городского округа Кохма и Ивановского муниципального района »
Официально опубликовано в
«Ивановской газете» от 25 декабря 2014г. № 222 (5792)
Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 24 июля по 31 декабря 2015 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 25,33 | 19,50 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 28,84 | 19,79 |
** Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 24.07.2015г. N32-к/2 "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для АО "Водоканал", оказывающего услуги потребителям Богданихского сельского поселения".
Официально опубликовано в
«Ивановской газете» от 31 июля 2015г. № 59 (5853)