Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 1 января по 30 июня 2014 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 12,45 | 8,98 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 14,69 | 10,60 |
(С 1 июля по 31 декабря 2014 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 12,93 | 9,32 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 15,26 | 11,00 |
* Утверждены Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 28.11.2013 г. N 576-к/3 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведение ля организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Иваново»
Официально опубликовано в «Ивановской газете» от 04 декабря 2013г. № 223 (5552)