Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 1 января по 30 июня 2013 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 11,65 | 8,40 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 13,75 | 9,91 |
(С 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 12,45 | 8,98 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 14,69 | 10,60 |
* Утверждены Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области от 22.11.2012 г. N 510-к/1 «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново»
Официально опубликовано в «Ивановской газете» от 28 ноября 2012г. № 218 (5307)