№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,98 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,47 | 14,96 | |||
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | 18,36 | 18,98 | |||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 20,48 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 22,03 | 22,03 | 22,78 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | 14,47 | 14,96 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,14 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 17,36 | 17,36 | 17,95 |
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 32,17 | 32,17 | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 49,22 | 49,22 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 21,80 | 21,80 | |||
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 28,08* | 28,50* | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | 31,11 | 31,11 | |||
тариф на питьевую воду, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 33,70* | 34,20* | 34,20 | 36,11 | 36,11 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,29* | 19,58* | 19,58* | 20,68* | 20,68* | 21,80* | 21,80 | 21,80 | |||
тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 23,15* | 23,50* | 23,50* | 24,82* | 24,82* | 26,16* | 26,16 | 26,16 |
* - льготный тариф для населения
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение по г. Иваново, г.о. Кохма, Ивановскому м.р. с 01.01.2022г.
Постановление №56-к/1 от 15.12.2021
Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение по г. Иваново, г.о. Кохма, Ивановскому м.р. с учетом КС № 34-с от 09.10.2020 по г. Кохма с 01.02.2022 г.
Постановление № 5-к/1 от 31.01.2022
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО «Водоканал», оказывающего услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района» с 1 декабря 2022 года по Постановлению № 53-к/4 от 24.11.2022