№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | |||||
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18,36 | |||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 20,48 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 22,03 | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 14,47 | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,14 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 17,36 |
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 32,17 | 32,17 | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 49,22 | 49,22 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | 37,44 | |||||
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 28,08* | 28,50* | 28,50 | 30,09 | 30,09 | 31,11 | |||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 33,70* | 34,20* | 34,20 | 36,11 | 36,11 | 37,33 | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,29* | 19,58* | 19,58* | 20,68* | 20,68* | 21,80* | |||||
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 23,15* | 23,50* | 23,50* | 24,82* | 24,82* | 26,16* |
* - льготный тариф для населения
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации установленных тарифов для АО "Водоканал" (г.Иваново)
№ п/п | Наименование организаций | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | ||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, или на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод (станция ЖБО, г. Иваново) | ||||||
тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/ куб.м | кВт ч/ куб.м | |||
1. | АО «Водоканал», тариф на питьевую воду | 2019 | 294 281,859 | - | - | 12,10 | 0,372 | - |
2020 | - | 1,11 | - | 12,10 | 0,372 | - | ||
2021 | - | 1,11 | - | 12,05 | 0,372 | - | ||
2022 | - | 1,11 | - | 12,05 | 0,372 | - | ||
2023 | - | 1,11 | - | 12,00 | 0,373 | - | ||
2. | АО «Водоканал», тариф на водоотведение | 2019 | 274 975,317 | - | - | - | 0,476 | 1,914 |
2020 | - | 1,0 | - | - | 0,476 | 1,914 | ||
2021 | - | 1,0 | - | - | 0,476 | 1,914 | ||
2022 | - | 1,0 | - | - | 0,476 | 1,914 | ||
2023 | - | 1,0 | - | - | 0,476 | 1,914 | ||
3. | АО «Водоканал», тариф на питьевую воду (Богданихское с.п.) | 2019 | 6 134,736 | - | 0,80 | 6,40 | 0,577 | - |
2020 | - | 1,0 | 0,78 | 6,40 | 0,577 | - | ||
2021 | - | 1,0 | 0,76 | 6,40 | 0,577 | - | ||
2022 | - | 1,0 | 0,74 | 6,30 | 0,577 | - | ||
2023 | - | 1,0 | 0,73 | 6,30 | 0,577 | - | ||
4. | АО «Водоканал», тариф на водоотведение (Богданихское с.п.) | 2019 | 3 008,448 | - | 1,50 | - | - | - |
2020 | - | 1,0 | 1,59 | - | - | - | ||
2021 | - | 1,0 | 1,55 | - | - | - | ||
2022 | - | 1,0 | 1,65 | - | - | - | ||
2023 | - | 1,0 | 1,49 | - | - | - |