№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,96 | 16,96 | 17,50 | 17,50 | 17,77 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,89 | 12,89 | 13,04 | 13,04 | 13,61 | |
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 17,07 | 17,75 | 16,71 | 16,71 | 16,71 | 16,96 | 16,96 | 17,50 | 17,50 | 17,77 | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 20,48 | 21,30 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,35 | 20,35 | 21,00 | 21,00 | 21,32 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 13,45 | 13,99 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,89 | 12,89 | 13,04 | 13,04 | 13,61 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,14 | 16,79 | 14,81 | 14,81 | 14,81 | 15,47 | 15,47 | 15,65 | 15,65 | 16,33 |
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2019 по 30.06.2019 | С 01.07.2019 по 31.12.2019 | С 01.01.2020 по 30.06.2020 | С 01.07.2020 по 31.12.2020 | С 01.01.2021 по 30.06.2021 | С 01.07.2021 по 31.12.2021 | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | С 01.07.2022 по 31.12.2022 | С 01.01.2023 по 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | АО "Водоканал": | ||||||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 32,17 | 32,17 | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 30,23 | 30,23 | 30,68 | 30,68 | 32,89 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 49,22 | 49,22 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 50,79 | 50,79 | 51,55 | 51,55 | 53,83 | |
1.2 | Для населения: | ||||||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 28,08* | 28,50* | 28,14 | 28,14 | 28,14 | 29,26* | 29,26* | 30,43* | 30,43* | 31,65* | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 33,70* | 34,20* | 33,77 | 33,77 | 33,77 | 35,11* | 35,11* | 36,52* | 36,52* | 37,98* | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,29* | 19,58* | 19,58* | 20,36* | 20,36* | 21,17* | 21,17* | 22,02* | 22,02* | 22,90* | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 23,15* | 23,50* | 23,50* | 24,43* | 24,43* | 25,40* | 25,40* | 26,42* | 26,42* | 27,48* |
* - льготный тариф для населения
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации установленных тарифов для АО "Водоканал" (г.Иваново)
№ п/п | Наименование организаций | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | ||
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, или на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод (станция ЖБО, г. Иваново) | ||||||
тыс. руб. | % | % | % | кВт ч/ куб.м | кВт ч/ куб.м | |||
1. | АО «Водоканал», тариф на питьевую воду | 2019 | 294 281,859 | - | 0,49 | 12,10 | 0,372 | - |
2020 | - | 1,11 | 0,50 | 12,10 | 0,372 | - | ||
2021 | - | 1,11 | 0,52 | 12,05 | 0,372 | - | ||
2022 | - | 1,11 | 0,53 | 12,05 | 0,372 | - | ||
2023 | - | 1,11 | 0,53 | 12,00 | 0,373 | - | ||
2. | АО «Водоканал», тариф на водоотведение | 2019 | 274 975,317 | - | 0,68 | - | 0,476 | 1,914 |
2020 | - | 1,0 | 0,72 | - | 0,476 | 1,914 | ||
2021 | - | 1,0 | 0,74 | - | 0,476 | 1,914 | ||
2022 | - | 1,0 | 0,74 | - | 0,476 | 1,914 | ||
2023 | - | 1,0 | 0,75 | - | 0,476 | 1,914 | ||
3. | АО «Водоканал», тариф на питьевую воду (Богданихское с.п.) | 2019 | 6 134,736 | - | 0,80 | 6,40 | 0,557 | - |
2020 | - | 1,0 | 0,78 | 6,40 | 0,557 | - | ||
2021 | - | 1,0 | 0,76 | 6,40 | 0,557 | - | ||
2022 | - | 1,0 | 0,74 | 6,30 | 0,557 | - | ||
2023 | - | 1,0 | 0,73 | 6,30 | 0,557 | - | ||
4. | АО «Водоканал», тариф на водоотведение (Богданихское с.п.) | 2019 | 3 008,448 | - | 1,50 | - | - | - |
2020 | - | 1,0 | 1,50 | - | - | - | ||
2021 | - | 1,0 | 1,55 | - | - | - | ||
2022 | - | 1,0 | 1,65 | - | - | - | ||
2023 | - | 1,0 | 1,49 | - | - | - |
** Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.18г. №239-к/3 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей АО "Водоканал" (г.Иваново)