№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 30.06.2017 | С 01.07.2017 по 31.12.2017 | С 01.01.2018 по 30.06.2018 | С 01.07.2018 по 31.12.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | АО "Водоканал": | ||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 14,13 | 14,83 | 14,83 | 16,92 | 16,92 | 17,07 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 10,18 | 10,68 | 10,68 | 11,45 | 11,45 | 13,45 | |
1.2 | Для населения: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 14,13 | 14,83 | 14,83 | 16,92 | 16,92 | 17,07 | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 16,67 | 17,50 | 17,50 | 19,97 | 19,97 | 20,14 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 10,18 | 10,68 | 10,68 | 11,45 | 11,45 | 13,45 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 12,01 | 12,60 | 12,60 | 13,51 | 13,51 | 15,87 | |
2 | БСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда "Лесное": | ||||||
Для бюджетных и прочих потребителей: | |||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 26,22 | 29,25 | 29,25 | 34,35 | 34,35 | 35,39 | |
3 | ПАО "Т Плюс": | ||||||
3.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 3,03 | 3,16 | 3,16 | 3,32 | 3,32 | 4,31 | |
3.2 | Для населения: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 3,03 | 3,16 | 3,16 | 3,32 | 3,32 | 4,31 | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 3,58 | 3,73 | 3,73 | 3,92 | 3,92 | 5,09 |
* Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 15.12.17г. №174-к/1 «Об установлении корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района»
Постановление от 15 декабря 2017г. № 174-к/1
№ п/п | Наименование организаций, категории потребителей, виды тарифов | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 30.06.2017 | С 01.07.2017 по 31.12.2017 | С 01.01.2018 по 30.06.2018 | С 01.07.2018 по 31.12.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | АО "Водоканал": | ||||||
1.1 | Для бюджетных и прочих потребителей: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 25,34 | 26,70 | 26,70 | 27,58 | 27,58 | 32,35 | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 19,50 | 20,51 | 20,51 | 20,57 | 20,57 | 51,21 | |
1.2 | Для населения: | ||||||
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 24,44* | 25,64* | 25,64* | 26,92* | 26,92* | 28,08* | |
тариф на питьевую воду,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 28,84* | 30,25* | 30,25* | 31,77* | 31,77* | 33,13* | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, без учета НДС | 16,77* | 17,61* | 17,61* | 18,49* | 18,49* | 19,29* | |
тариф на водоотведение,руб. за 1 куб. м, с учетом НДС | 19,79* | 20,78* | 20,78* | 21,82* | 21,82* | 22,76* |
* - льготный тариф для населения
Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской обл. от 20.12.2017 №177-к/1 "О корректировке тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для АО "Водоканал", оказывающего услуги потребителям Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района"
Официально опубликовано в
«Ивановской газете» от 30 декабря 2016г. № 103 (5999)