Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 01 января по 30 июня 2016 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 14,13 | 10,18 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 16,67 | 12,01 |
(С 01 июля по 31 декабря 2016 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 14,83 | 10,68 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 17,50 | 12,60 |
(С 01 января по 30 июня 2017 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 14,83 | 10,68 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 17,50 | 12,60 |
(С 01 июля по 31 декабря 2017 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 15,80 | 11,34 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 18,39 | 13,24 |
(С 01 января по 30 июня 2018 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 15,80 | 11,34 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 18,39 | 13,24 |
(С 01 июля по 31 декабря 2018 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 16,23 | 11,73 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 19,15 | 13,84 |
* Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.15г. N 60-к/11 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям городского округа Иваново, городского округа Кохма и Ивановского муниципального района»
Официально опубликовано в
«Ивановской газете» от 25 декабря 2015г. № 101 (5895)
Категория потребителей | Тариф на холодную воду | Тариф на водоотведение |
(С 01 января по 30 июня 2016 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 25,34 | 19,50 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 28,84 | 19,79 |
(С 01 июля по 31 декабря 2016 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 26,70 | 20,51 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 30,25 | 20,76 |
(С 01 января по 30 июня 2017 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 26,70 | 20,51 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 30,25 | 20,78 |
(С 01 июля по 31 декабря 2017 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 28,71 | 22,01 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 31,79 | 21,82 |
(С 01 января по 30 июня 2018 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 28,71 | 22,01 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 31,79 | 21,82 |
(С 01 июля по 31 декабря 2018 года включительно) | ||
Бюджетные и прочие потребители, руб. за 1 куб. м (без учета НДС) | 29,57 | 22,51 |
Население, руб. за куб. м (с учетом НДС) | 33,28 | 22,85 |
** Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 18.12.15г. N 60-к/9 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для организаций, оказывающих услуги потребителям Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района».
Официально опубликовано в
«Ивановской газете» от 25 декабря 2015г. № 101 (5895)