Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
c 01.12.2022 по 31.12.2023 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2023 | 2 186,61 | - | - | - | - | - |
Примечание: Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 01.12.2022 года.
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
c 01.12.2022 по 31.12.2023 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | ||||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 2 538,61<1> | - | - | - | - | - |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 2 115,51 руб./Гкал.
Примечание: Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 01.12.2022 года.