Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 1986,01 | 2023,61 | - | - | - | - | - |
2023 | 1887,89 | 1920,26 | - | - | - | - | - |
Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, составляет 978,62 руб./Гкал на 2022 год, 999,23 руб./Гкал на 2023 год.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 2037,12 | 2120,36 | - | - | - | - | - |
c 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2 186,61 | - | - | - | - | - |
Примечание: Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 01.12.2022 года.
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 2169,87<1> | 2287,04<2> | - | - | - | - | - |
c 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2 538,61<3> | - | - | - | - | - |
Примечание: Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 01.12.2022 года.
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 1808,23 руб./Гкал.
<2> Тариф без учета НДС - 1905,87 руб./Гкал.
<3> Тариф без учета НДС - 2 115,51 руб./Гкал.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям с 01.12.2022
Постановление № 48-т/24 от 15.11.2022
Постановления о тарификации от 2021 г.