Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС |
2021 | 1839,06 | 2010,90 | - | - | - | - | - |
2022 | 1914,33 | 1941,18 | - | - | - | - | - | |||
2023 | 1941,18 | 2058,99 | - | - | - | - | - |
Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, составляет 895,60 руб./Гкал на 2021 год, 880,21 руб./Гкал на 2022 год, 883,83 руб./Гкал на 2023 год
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2021 | 1958,80 | 2037,12 | - | - | - | - | - |
2022 | 2037,12 | 2159,55 | - | - | - | - | - | |||
2023 | 2108,99 | 2140,53 | - | - | - | - | - |
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации ратифов по схеме подключения | ||||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2021 | 2058,70<1> | 2169,87<2> | - | - | - | - | - |
2022 | 2169,87<2> | 2256,66<3> | - | - | - | - | - | |||
2023 | 2256,665<3> | 2346,93<4> | - | - | - | - |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 1715,58 руб./Гкал.
<2> Тариф без учета НДС - 1808,23 руб./Гкал.
<3> Тариф без учета НДС - 1880,55 руб./Гкал.
<4> Тариф без учета НДС - 1955,78 руб./Гкал.