Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 1813,88 | 1839,06 | |||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2021 | 1702,64 | 1728,57 | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 1627,58 | 1654,30 | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2023 | 1654,30 | 1764,35 |
Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, в 2020 г. - 748 руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 1624,61 | 1958,80 | - | - | - | - | - |
2021 | 1915,83 | 1945,65 | ||||||||
2022 | 1933,48 | 1963,67 | ||||||||
2023 | 1942,45 | 1973,39 | ||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 1935,00<1> |
- |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 1624,61 руб./Гкал.
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | - | 2058,70<1> | - | - | - | - | - |
2021 | 2058,70<1> | 2141,05<2> | ||||||||
2022 | 2141,05<2> | 2226,69<3> | ||||||||
2023 | 2226,69<3> | 2315,76<4> |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 1715,58 руб./Гкал.
<2> Тариф без учета НДС - 1784,21 руб./Гкал.
<3> Тариф без учета НДС - 1855,58 руб./Гкал.
<4> Тариф без учета НДС - 1929,80 руб./Гкал.
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя) | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
тыс.руб. | % | % | Гкал | ||||||
Тепловая энергия | |||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 (г.Иваново) | 2020 | 5740,00 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
2021 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2022 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2023 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2024 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х |