Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2019 | 1905,12 | 1917,52 | |||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2020 | 1732,29 | 1732,34 | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2021 | 1653,70 | 1681,33 | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2022 | 1586,86 | 1615,32 | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2023 | 1615,32 | 1626,85 |
Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, в 2019 г. - 748 руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2019 | 1612,50 | 1624,61 | - | - | - | - | - |
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2019 | 1935,00<1> | 1949,53<2> | - | - | - | - | - |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1>Тариф без учета НДС - 1612.50 руб./Гкал.
<2>Тариф без учета НДС - 1624.61 руб./Гкал.
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Уровень надежности теплоснабжения | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя) | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Динамика изменения расходов на топливо |
тыс.руб. | % | % | Гкал | ||||||
Тепловая энергия | |||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 (г.Иваново) | 2019 | 1260,61 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
2020 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2021 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2022 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
2023 | Х | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х |