Тарифы на тепловую энергию (мощность), на коллекторах источника тепловой энергии
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
1. | АО "Водоканал", котельная №21 | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2018 | 1892,36 | 2008,52 |
Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, в 2018 г. - 789 руб./Гкал
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2018 | 1941,10 | 1951,78 | - | - | - | - | - |
Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||
1 полугодие | 2 полугодие | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 | |||||
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> | ||||||||||
1. | АО "Водоканал", котельная ОСК в д.Богданиха, Ивановский район | Одноставочный, руб./Гкал, без НДС | 2018 | 2063,74<1> | 2152,48<2> | - | - | - | - | - |
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1>Тариф без учета НДС - 1748,93 руб./Гкал.
<2>Тариф без учета НДС - 1824,14 руб./Гкал.