Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения с 01.01.2022
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 3,38045 | 4,05654 |
2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
2.1. | - сети: диаметром 40 мм и менее (полиэтилен) | тыс. руб./км | 4 387,20820 | 5 264,64984 |
2.2. | - сети диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) (полиэтилен) | тыс. руб./км | 5 467,11750 | 6 560,54100 |
2.3. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 9 188,49010 | 11 026,18812 |
2.4. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 10 972,47050 | 13 166,96460 |
2.5. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 12 594,75100 | 15 113,70120 |
II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | тыс. руб./куб. м в сут. | 2,70265 | 3,24318 |
2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 7 402,10910 | 8 882,53092 |
2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 9 290,15370 | 11 148,18444 |
2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 км (включительно) (чугун) | тыс. руб./км | 10 262,71320 | 12 315,25584 |
Постановление № 58-к/3 от 20.12.2021
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (сети диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)) АО «Водоканал» на территории Ивановской области на 2022 год (с применением полимерных материалов)
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения (с применением полимерных материалов) с 07.12.2022.
Постановление № 59-к/1 от 07.12.2022
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» на территории Ивановской области на 2022 год (с применением полимерных материалов)
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения (с применением полимерных материалов) с 30.09.2022.
Постановление № 36-к/1 от 23.09.2022