Калькулятор стоимости подключения
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО "Водоканал" г.Иваново
(опубликованы на официальном сайте Правительства Ивановской области 20 декабря 2017 года)
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | |||
1.1. | 2018 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 13,78697 | 16,26862 |
2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
2018 год | ||||
2.1. | - сети диаметром до 70 мм включительно | тыс. руб./км | 3205,90 | 3782,96 |
2.2. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 4395,73 | 5186,96 |
2.3. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5294,33 | 6247,31 |
2.4. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6071,82 | 7164,75 |
II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | |||
1.1. | 2018 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 18,40562 | 21,71863 |
2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
2018 год | ||||
2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 4571,29 | 5394,12 |
2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6126,91 | 7229,75 |
2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 6877,82 | 8115,83 |
Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО "Водоканал" г.Иваново
(опубликовано "КонсультантПлюс")
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | |||
1.1. | 2018 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 9,50580 | 11,21684 |
2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
2018 год |
|
|
|
|
2.1. | - сети диаметром до 70 мм включительно | тыс. руб./км | 6218,40 | 7337,71 |
2.2. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7195,15 | 8490,28 |
2.3. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8168,89 | 9639,29 |
2.4. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9382,09 | 11070,87 |
II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | |||
1.1. | 2018 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 4,75157 | 5,60685 |
2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
2018 год |
|
|
|
|
2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 5184,64 | 6117,88 |
2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 7309,53 | 8625,25 |
2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8335,23 | 9835,57 |
* Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.17г. N 177-к/3 «Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново».