Калькулятор стоимости подключения
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | |||
1.1. | 2017 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 14,04456 | 16,57258 |
2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
2017 год | ||||
2.1. | - сети диаметром до 70 мм включительно | тыс. руб./км | 6189,37 | 7303,46 |
2.2. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8552,81 | 10092,32 |
2.3. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9171,25 | 10822,08 |
2.4. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9774,80 | 11534,26 |
II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | |||
1.1. | 2017 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 12,66713 | 14,94721 |
2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
2017 год | ||||
2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8855,40 | 10449,37 |
2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11396,31 | 13447,65 |
2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11763,89 | 13881,39 |
* Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.16г. N 124-к/15 «Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново».