№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учета НДС) | Ставка тарифа (с учетом НДС) |
I. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | |||
1.1. | 2016 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 20,05715 | 23,66744 |
2. | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | |||
2016 год | ||||
2.1. | - сети диаметром до 70 мм включительно | тыс. руб./км | 6107,00 | 7206,26 |
2.2. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8796,40 | 10379,75 |
2.3. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9395,49 | 11086,68 |
2.4. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 9980,16 | 11776,59 |
II. Ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | ||||
1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | |||
1.1. | 2016 год | тыс. руб./куб. м в сут. | 18,09515 | 21,35228 |
2. | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети | |||
2016 год | ||||
2.1. | - сети диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) | тыс. руб./км | 8878,09 | 10476,15 |
2.2. | - сети диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) | тыс. руб./км | 11812,20 | 13938,40 |
2.3. | - сети диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./км | 12168,26 | 14358,55 |
* Утверждены Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 19.02.16г. N 70-к/1 «Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения, водоотведения АО «Водоканал» г. Иваново».
Официально опубликовано в «Ивановской газете» от 25 марта 2016г. № 23 (5919).