Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес Установки ОПУ | Предыдущие показания | Текущие показания | Расход |
д. Богданиха, д.2 | 50 | 203.000 | 153 |
д. Дерябиха, д.72 | 748 | 955.000 | 207 |
д. Дерябиха, д.74 | 216 | 369.000 | 153 |
д. Дерябиха, д.50 | 1148 | 1502.000 | 354 |
д. Богданиха, д.1 | 24676 | 24826.000 | 150 |
д. Богданиха, д.10 | 11267 | 11783.000 | 516 |
д. Богданиха, д.11 | 34550 | 35128.000 | 578 |
д. Богданиха, д.14 | 22811 | 23462.000 | 651 |
д. Богданиха, д.15 | 4955 | 5230.000 | 275 |
д. Богданиха, д.3 | 1641 | 1793.000 | 152 |
д. Богданиха, д.4 | 1877 | 2045.000 | 168 |
д. Дерябиха, д.51 | 1796 | 1987.000 | 191 |
д. Дерябиха, д.53 | 3417 | 3652.000 | 235 |
д. Дерябиха, д.54 | 1691 | 1877.000 | 186 |
д. Дерябиха, д.55 | 3322 | 3619.000 | 297 |
д. Дерябиха, д.56 | 339 | 441.000 | 102 |
д. Дерябиха, д.61 | 1254 | 1404.000 | 150 |
д. Богданиха, д.7 | 4594 | 4775.000 | 181 |
д. Дерябиха, д.71 | 2458 | 2690.000 | 232 |
д. Богданиха, д.8 | 31610 | 32168.000 | 558 |
д. Богданиха, д.9 | 179723 | 180435.000 | 712 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.10 | 835 | 908.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.5 | 51 | 80.000 | 29 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.7 | 273 | 294.000 | 21 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.12 | 1389 | 1410.000 | 21 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.16 | 1742 | 1814.000 | 72 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18 | 3576 | 3710.000 | 134 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.18-А | 1758 | 1836.000 | 78 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.24 | 9765 | 10194.000 | 429 |
г. Иваново, ул. Авдотьинская, д.8 | 2257 | 2305.000 | 48 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.18 | 286 | 315.000 | 29 |
г. Иваново, пер. Авдотьинский 7, д.20 | 865 | 959.000 | 94 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.4 | 1527 | 1648.000 | 121 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.10 | 1453 | 1580.000 | 127 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.12 | 3656 | 3897.000 | 241 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.14 | 2243 | 2402.000 | 159 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.5 | 4510 | 4712.000 | 202 |
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, д.6 | 3893 | 4050.000 | 157 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2-А | 3365 | 3537.000 | 172 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.15 | 2010 | 2052.000 | 42 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-Б | 2023 | 2114.000 | 91 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.29 | 1818 | 1930.000 | 112 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9-А | 4470 | 4656.000 | 186 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.4/41 | 4559 | 4801.000 | 242 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33 | 3372 | 3587.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31 | 2018 | 2134.000 | 116 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.2 | 1486 | 1623.000 | 137 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.12 | 8304 | 9044.000 | 740 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.40 | 3622 | 3878.000 | 256 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.33-А | 2931 | 3072.000 | 141 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.18 | 10111 | 10895.000 | 784 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.20 | 20718 | 21580.000 | 862 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.21 | 21029 | 22127.000 | 1098 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.23 | 6822 | 7945.000 | 1123 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.31-А | 1994 | 2118.000 | 124 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.38-А | 4071 | 4278.000 | 207 |
г. Иваново, ул. Академическая, д.9 | 99947 | 100121.000 | 174 |
г. Иваново, ул. Александрова танкиста, д.15 | 18612 | 19580.000 | 968 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.9/22 | 1554 | 1624.000 | 70 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.5/16 | 1601 | 1709.000 | 108 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.4 | 359 | 449.000 | 90 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.6 | 2585 | 2673.000 | 88 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.7/19 | 1779 | 1860.000 | 81 |
г. Иваново, пер. Амбулаторный, д.8/24 | 4782 | 4900.000 | 118 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.12 | 6157 | 7004.000 | 847 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.24 | 2976 | 3443.000 | 467 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.18 | 437 | 485.000 | 48 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.10 | 1345 | 2253.000 | 908 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.2 | 4407 | 4552.000 | 145 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.22 | 6752 | 6915.000 | 163 |
г. Иваново, ул. Андрианова, д.3 | 8662 | 9146.000 | 484 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.36 | 314 | 327.000 | 13 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.11 | 611 | 899.000 | 288 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.42 | 2958 | 3130.000 | 172 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.20 | 10391 | 10596.000 | 205 |
г. Иваново, ул. Арсения, д.22/14 | 32613 | 33348.000 | 735 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.11 | 1147 | 1316.000 | 169 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.31 | 12210 | 13379.000 | 1169 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.12 | 1319 | 1423.000 | 104 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.9 | 1167 | 1332.000 | 165 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.13 | 1123 | 1192.000 | 69 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.14 | 911 | 954.000 | 43 |
г. Иваново, ул. Афанасьева, д.10 | 4016 | 4153.000 | 137 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.33 | 27833 | 28173.000 | 340 |
г. Иваново, ул. Багаева, д.37 | 18007 | 18434.000 | 427 |
г. Иваново, ул. Базисная, д.25 | 9557 | 9937.000 | 380 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.53 | 1876 | 2042.000 | 166 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57 | 11994 | 12254.000 | 260 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.57-А | 11963 | 12511.000 | 548 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.82 | 53256 | 54112.000 | 856 |
г. Иваново, пр-зд Бакинский, д.92 | 9145 | 9958.000 | 813 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.44 | 387 | 469.000 | 82 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.24 | 1411 | 2142.000 | 731 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.31 | 3703 | 3799.000 | 96 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.33 | 5942 | 6240.000 | 298 |
г. Иваново, ул. Балахнина, д.46 | 18798 | 19387.000 | 589 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.56 | 21721 | 22485.000 | 764 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.58 | 21395 | 22114.000 | 719 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.60 | 22559 | 23353.000 | 794 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.62 | 16964 | 17581.000 | 617 |
г. Иваново, ул. Балинская 1, д.64 | 8635 | 9500.000 | 865 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.60 | 94 | 102.000 | 8 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.76 | 229 | 251.000 | 22 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.81 | 277 | 311.000 | 34 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.26 | 1379 | 1443.000 | 64 |
г. Иваново, ул. Балинская дальняя, д.62 | 303 | 319.000 | 16 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.23 | 3990 | 4436.000 | 446 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.15 | 2213 | 2287.000 | 74 |
г. Иваново, ул. Батурина, д.25 | 4640 | 4860.000 | 220 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.42 | 2599 | 2814.000 | 215 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.46 | 350 | 384.000 | 34 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.48 | 341 | 364.000 | 23 |
г. Иваново, ул. Беловой, д.52 | 247 | 261.000 | 14 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.30 | 439 | 453.000 | 14 |
г. Иваново, ул. Белороссова танкиста, д.2 | 85136 | 86189.000 | 1053 |
д. Беляницы, ул. Беляницы, д.В/К 454 | 54 | 57.000 | 3 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.20 | 3688 | 3856.000 | 168 |
г. Иваново, ул. Березниковская 13, д.22 | 3551 | 3774.000 | 223 |
г. Иваново, ул. Благова, д.17 | 1217 | 1317.000 | 100 |
г. Иваново, ул. Благова, д.9/27 | 2534 | 2811.000 | 277 |
г. Иваново, ул. Благова, д.11 | 3046 | 3177.000 | 131 |
г. Иваново, ул. Благова, д.14 | 2836 | 2951.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Благова, д.20 | 7511 | 7888.000 | 377 |
г. Иваново, ул. Благова, д.21 | 3118 | 3385.000 | 267 |
г. Иваново, ул. Благова, д.23 | 8036 | 8361.000 | 325 |
г. Иваново, ул. Благова, д.25 | 5097 | 5218.000 | 121 |
г. Иваново, ул. Благова, д.27 | 7398 | 7663.000 | 265 |
г. Иваново, ул. Благова, д.29 | 4706 | 4946.000 | 240 |
г. Иваново, ул. Благова, д.31 | 5406 | 5737.000 | 331 |
г. Иваново, ул. Благова, д.40 | 15921 | 16417.000 | 496 |
г. Иваново, ул. Благова, д.42 | 7537 | 7923.000 | 386 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.9 | 71336 | 72439.000 | 1103 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.51 | 1203 | 1289.000 | 86 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.64 | 1057 | 1124.000 | 67 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.60 | 1778 | 1902.000 | 124 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.58 | 875 | 930.000 | 55 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.81 | 789 | 908.000 | 119 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.74 | 666 | 1052.000 | 386 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.65 | 1886 | 1926.000 | 40 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.62 | 926 | 1041.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.85 | 830 | 917.000 | 87 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.53 | 1224 | 1278.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.76 | 2334 | 2525.000 | 191 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.50 | 1902 | 1979.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.70 | 1807 | 1905.000 | 98 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30 | 43411 | 44130.000 | 719 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.67 | 10169 | 10440.000 | 271 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.30-А | 16687 | 17291.000 | 604 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.4 | 37474 | 38017.000 | 543 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.44 | 22878 | 23270.000 | 392 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.46/1 | 2234 | 2290.000 | 56 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.48 | 3188 | 3261.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.52 | 23189 | 23455.000 | 266 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.54 | 7632 | 8008.000 | 376 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59 | 2469 | 2602.000 | 133 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.59-А | 4898 | 5142.000 | 244 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.63 | 2029 | 2117.000 | 88 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.66 | 2564 | 2679.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.68 | 2298 | 2592.000 | 294 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.71 | 28931 | 29276.000 | 345 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.78 | 2666 | 2717.000 | 51 |
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.95 | 12303 | 12782.000 | 479 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.20 | 408 | 441.000 | 33 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.6 | 6 | 8.000 | 2 |
г. Иваново, ул. Болотная, д.10 | 2536 | 2644.000 | 108 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.7 | 20386 | 21001.000 | 615 |
г. Иваново, ул. Большевикова Павла, д.9 | 23478 | 24689.000 | 1211 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.44 | 39 | 49.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.39 | 54 | 85.000 | 31 |
г. Иваново, ул. Брянская, д.42 | 277 | 294.000 | 17 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.76 | 10459 | 11545.000 | 1086 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.43 | 17883 | 18955.000 | 1072 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.49 | 13883 | 14411.000 | 528 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.72 | 13531 | 14897.000 | 1366 |
г. Иваново, ул. Бубнова, д.74 | 9814 | 9990.000 | 176 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.18 | 38365 | 39084.000 | 719 |
г. Иваново, ул. Ванцетти, д.20 | 12143 | 13289.000 | 1146 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.4 | 2733 | 2899.000 | 166 |
г. Иваново, пер. Варгинский, д.6 | 2798 | 2950.000 | 152 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.12/3 | 3963 | 4047.000 | 84 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.16 | 220 | 229.000 | 9 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.17/1 | 6782 | 6989.000 | 207 |
г. Иваново, ул. Варенцовой, д.20/9 | 4178 | 4267.000 | 89 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.19 | 4819 | 6903.000 | 2084 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.1 | 28110 | 29157.000 | 1047 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.10 | 43482 | 44824.000 | 1342 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-А | 19511 | 20247.000 | 736 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.11-Б | 35088 | 36131.000 | 1043 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.12 | 6557 | 6849.000 | 292 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.13 | 13069 | 13644.000 | 575 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.15 | 39567 | 40693.000 | 1126 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.18 | - | - | 668 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.4 | 34837 | 36014.000 | 1177 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.5 | 23875 | 24613.000 | 738 |
г. Иваново, ул. Василевского маршала, д.9 | 18594 | 19155.000 | 561 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.58 | 475 | 657.000 | 182 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.55 | 4799 | 5202.000 | 403 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.63 | 2179 | 2376.000 | 197 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.10 | 40711 | 41315.000 | 604 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12 | 33854 | 34607.000 | 753 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.12-А | - | - | 150 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.29 | 68542 | 69564.000 | 1022 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.51 | 14785 | 15160.000 | 375 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.57 | 26604 | 27043.000 | 439 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.62 | 1959 | 2123.000 | 164 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.64 | 8477 | 8733.000 | 256 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.65 | 10757 | 11067.000 | 310 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.66 | 9076 | 9280.000 | 204 |
г. Иваново, ул. Велижская, д.72 | 58655 | 59448.000 | 793 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.3 | 3638 | 3755.000 | 117 |
г. Иваново, ул. Весенняя, д.1 | 2462 | 2599.000 | 137 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.13 | 895 | 941.000 | 46 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.22 | 380 | 400.000 | 20 |
г. Иваново, ул. Владимирская, д.5 | 820 | 847.000 | 27 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.19 | 789 | 1160.000 | 371 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.11 | 2236 | 2308.000 | 72 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.13 | 2212 | 2278.000 | 66 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.5 | 4948 | 5116.000 | 168 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.7 | 1355 | 1390.000 | 35 |
г. Иваново, ул. Водонапорная, д.9 | 1343 | 1397.000 | 54 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.1 | 4925 | 5017.000 | 92 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.80 | 19539 | 20146.000 | 607 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90 | 6578 | 6851.000 | 273 |
г. Иваново, ул. Водопроводная 1, д.90-А | 1284 | 1342.000 | 58 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.20 | 8193 | 8675.000 | 482 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.4 | 17298 | 18436.000 | 1138 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.13 | 14035 | 14677.000 | 642 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.2 | 37014 | 38206.000 | 1192 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.21 | 19322 | 19763.000 | 441 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.22 | 14929 | 15461.000 | 532 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.27 | 14211 | 14935.000 | 724 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.31/10 | 4323 | 4500.000 | 177 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.40 | 7796 | 8282.000 | 486 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5 | 15778 | 17009.000 | 1231 |
г. Иваново, ул. Войкова, д.5-А | 4594 | 5008.000 | 414 |
г. Иваново, пл. Вокзальная, д.1 | 1849 | 2265.000 | 416 |
г. Иваново, ул. Волгоградская 1, д.20/27 | 31 | 40.000 | 9 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.32 | 28930 | 29264.000 | 334 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.43 | 3014 | 4775.000 | 1761 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.7 | 42403 | 42996.000 | 593 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.11 | 23682 | 24648.000 | 966 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.3 | 37982 | 38554.000 | 572 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.40 | 23807 | 24119.000 | 312 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.5 | 40027 | 40524.000 | 497 |
г. Иваново, ул. Володарского, д.66 | 13898 | 14585.000 | 687 |
г. Иваново, ул. Володиной, д.3 | 13476 | 14275.000 | 799 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.10 | 6105 | 6366.000 | 261 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.14 | 1498 | 1576.000 | 78 |
г. Иваново, ул. Вольная, д.5 | 1897 | 2055.000 | 158 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.7 | 253 | 259.000 | 6 |
г. Иваново, ул. Воробьевская большая, д.76/27 | 309 | 319.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.1 | 7991 | 8233.000 | 242 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.2 | 8684 | 9012.000 | 328 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.3 | 12088 | 12612.000 | 524 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.4 | 14370 | 14808.000 | 438 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.6 | 14748 | 15354.000 | 606 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.7 | 10330 | 10783.000 | 453 |
г. Иваново, ул. Воронина, д.9 | 6960 | 7342.000 | 382 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.23 | 6718 | 7421.000 | 703 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.14 | 443 | 806.000 | 363 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.27 | 7480 | 8221.000 | 741 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.17 | 3270 | 3577.000 | 307 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.19 | 17856 | 18316.000 | 460 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.21 | 16248 | 16665.000 | 417 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.25 | 26326 | 27003.000 | 677 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.29 | 9188 | 9619.000 | 431 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.31 | 18824 | 19970.000 | 1146 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.33 | 7605 | 8005.000 | 400 |
г. Иваново, ул. Восьмого марта, д.35 | 11061 | 11585.000 | 524 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.13 | 6242 | 6984.000 | 742 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.15 | 902 | 1370.000 | 468 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.9 | 6833 | 7282.000 | 449 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.17 | 15723 | 16222.000 | 499 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.2 | 34313 | 35481.000 | 1168 |
г. Иваново, ул. Гагарина, д.4 | 8379 | 9826.000 | 1447 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.6 | 861 | 932.000 | 71 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.1/3 | 1357 | 1450.000 | 93 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.7/4 | 2033 | 2213.000 | 180 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.4 | 1475 | 1552.000 | 77 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.5 | 1202 | 1306.000 | 104 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.11 | 2136 | 2214.000 | 78 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.13 | 2375 | 2461.000 | 86 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.3 | 2973 | 3043.000 | 70 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.8 | 3365 | 3435.000 | 70 |
г. Иваново, ул. Гаражная, д.9/3 | 2376 | 2488.000 | 112 |
г. Иваново, пер. Гаражный, д.11/7 | 882 | 955.000 | 73 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.60 | 6838 | 7310.000 | 472 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.33 | 8934 | 9178.000 | 244 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.35 | 25200 | 26221.000 | 1021 |
г. Иваново, ул. Генкиной, д.58 | 8528 | 9031.000 | 503 |
г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.5 | 281 | 290.000 | 9 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.26 | 658 | 718.000 | 60 |
г. Иваново, пер. Герцена, д.1/9 | 375 | 425.000 | 50 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.20 | 4381 | 5182.000 | 801 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.6 | 18555 | 19315.000 | 760 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.14/4 | 1718 | 1782.000 | 64 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.15 | 15615 | 16286.000 | 671 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.18/24 | 3123 | 3232.000 | 109 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.21 | 902 | 939.000 | 37 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28 | 5328 | 5538.000 | 210 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.28-А | 5109 | 5245.000 | 136 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.29 | 1078 | 1103.000 | 25 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.3 | 8578 | 9290.000 | 712 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.30 | 4031 | 4189.000 | 158 |
г. Иваново, ул. Герцена, д.5 | 3934 | 4224.000 | 290 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.12 | 1271 | 1342.000 | 71 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.6 | 2081 | 2200.000 | 119 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13/2 | - | - | 50 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.8 | 1228 | 1300.000 | 72 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.14 | 1436 | 1506.000 | 70 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.10 | 1339 | 1394.000 | 55 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.13 | 281 | 302.000 | 21 |
г. Иваново, ул. Гнедина, д.15 | 1888 | 1964.000 | 76 |
д. Говядово, ул. Говядово, д.очередь 1 | 4222 | 4382.000 | 160 |
г. Иваново, ул. Голубева, д.9 | 1732 | 3303.000 | 1571 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.11 | 11220 | 11641.000 | 421 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13 | 18629 | 19339.000 | 710 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.13-А | 12893 | 13639.000 | 746 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.15-А | 6898 | 7640.000 | 742 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17 | 25388 | 26453.000 | 1065 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.17-А | 9148 | 9359.000 | 211 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.1-А | 4040 | 4214.000 | 174 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2 | 8742 | 9072.000 | 330 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.2-А | 6540 | 6733.000 | 193 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.3 | 2567 | 2682.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5 | 3000 | 3080.000 | 80 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.5-А | 3654 | 3836.000 | 182 |
г. Иваново, ул. Горбатова генерала, д.7 | 2393 | 2473.000 | 80 |
г. Иваново, ул. Городская, д.49/29 | 285 | 288.000 | 3 |
г. Иваново, ул. Городская, д.54 | 313 | 323.000 | 10 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.19 | 15992 | 17303.000 | 1311 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.15 | 9135 | 10446.000 | 1311 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.52 | 10809 | 12001.000 | 1192 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.18 | 1905 | 2173.000 | 268 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.23 | 6 | 11.000 | 5 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.16/50 | 4573 | 4836.000 | 263 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.21 | 8230 | 9202.000 | 972 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.25 | 32820 | 34140.000 | 1320 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.27 | 26923 | 27962.000 | 1039 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.3/25 | 6755 | 7168.000 | 413 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.32-А | 6369 | 6619.000 | 250 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.36 | 6501 | 6812.000 | 311 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.50 | 28087 | 29318.000 | 1231 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.54 | 28999 | 30009.000 | 1010 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.56 | 32902 | 34383.000 | 1481 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.58 | 40964 | 42516.000 | 1552 |
г. Иваново, ул. Громобоя, д.60 | 26653 | 27608.000 | 955 |
г. Иваново, ул. Дачная 2, д.20 | 4259 | 4994.000 | 735 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.9 | 246 | 361.000 | 115 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.22 | 2351 | 3580.000 | 1229 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.11 | 3154 | 3322.000 | 168 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.28 | 4129 | 4252.000 | 123 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.3 | 5344 | 5757.000 | 413 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.30 | 32225 | 33104.000 | 879 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.4 | 9261 | 9734.000 | 473 |
г. Иваново, ул. Девятое января, д.5 | 2494 | 2688.000 | 194 |
г. Иваново, ул. Демидова, д.6 | 2859 | 3213.000 | 354 |
